<aside> 💡
주말, 공휴일(대체공휴일 포함) 및 매월 첫 번째 금요일은 운영하지 않습니다.
</aside>
[본 서비스는 25년 7월 30일 ~ 25년 12월 31일까지 운영합니다]

**상상자율차(A02)**는 세종시내 주거단지(종촌동)와 주요 교통거점(BRT)을 순환하는 무료 대중교통 자율주행 서비스입니다.
노선 운행 시간표 기반으로, 기존 버스정류소에서 누구나 이용할 수 있습니다.


| 구분 | 어진중학교(기점) | 가재마을5,8단지 | 종촌종합복지센터 | 가재마을7단지 | 가재마을12단지 | 도램마을1단지 | 성금교차로 | 정부세종청사북측 | 정부세종청사남측(종점) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 13:03 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 |
| 2 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:33 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 |
| 3 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 |
| 4 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:33 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
| 5 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 |
| 6 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:53 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 |
| 7 | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:23 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 |
| 8 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:28 |
| 9 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:58 |
| 10 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:13 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:28 |
| 11 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:58 |
<aside> 🧳 수하물 허용 제한
중량 20kg 이하, 용적 규격 70x40x40(㎤) 기준 최대 4개